Mobilier (tables / bancs) pour fêtes et manifestations
Descriptif
12 tables et bancs pliables, en bois
Rangés sur une remorque, le mobilier peut être transporté par l’employé communal
Place de rangement : ancien local du feu de Romairon
Service exclusif pour les résidents
Tarifs - paiement
Gratuité si :
-le transport des tables / bancs individuels est fait par le demandeur
- les tables / bancs sont pris et rendus pendant les heures de travail de l’employé communal
Contre paiement si:
la remorque avec la totalité des tables / bancs doit être déplacée par l’employé communal (lui seul est autorisé à déplacer la remorque ; déplacement limité au territoire communal)
120.- par événement / manifestation (durée maximale : 1 semaine)
Occupation permanente
A priori, le mobilier est utilisé de façon permanente comme suit :
le 1er août | fête nationale - communale | |
en décembre (date variable) | marché de Noël |
Réservation
Auprès de la greffe municipale (coordonnées : voir sous « Contact »), par téléphone ou par courriel.
Calendrier des disponibilités

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pour plus d’informations
Greffe municipale
Municipale responsable des bâtiments et des domaines