Salle du collège de Romairon-Vaugondry
Descriptif
Jolie salle avec terrasse offrant une vue extraordinaire
Cuisine équipée (séparée) et vaisselle pour 40 personnes
Tables et chaises pour 40 personnes
Places de stationnement fixes : 4 places à proximité (préau du bâtiment)
Tarifs - paiement
Salle 120.- / jour pour les non-résidents 80.- / jour pour les résidents
Nettoyage 60.-
Le paiement du prix de location se fait auprès de la boursière avant la remise des clés.
Une caution, à raison de 60.-, est encaissée lors de la remise des clés et rendue lors de la reddition des clés.
Occupation permanente
A priori, la salle est occupée (louée) de façon permanente comme suit :
le lundi midi | Fourchette | pas pendant les vacances scolaires |
le mardi midi | Fourchette | pas pendant les vacances scolaires |
le mercredi soir | Choeur mixte | pas pendant les vacances scolaires |
le jeudi midi | Fourchette | pas pendant les vacances scolaires |
le jeudi après-midi | Musique | pas pendant les vacances scolaires |
Réservation
Auprès de la greffe municipale (coordonnées : voir sous « Contact »), par téléphone ou par courriel.
Calendrier des disponibilités

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
Pour plus d’informations
Greffe municipale
Municipale responsable des bâtiments et des domaines